г. Москва, ул. Угрешская, 12с1, офис 120
Пн-Пт: 10:00 - 19:00 (МСК)
Сб, вс: выходной
8 499 136 31 51 Многоканальный

Датчик давления Ford Mondeo 4-х контактный.

OEM: F58H-19D594-AA,3899853, F58219D594A, INTL-Y148

Применимость:

  • 2002 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2002 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2001 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2001 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2000 Ford Contour 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6
  • 2000 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC
  • 2000 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2000 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6
  • 2000 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8 CNG SOHC
  • 2000 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8
  • 2000 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2000 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4
  • 2000 Ford Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8
  • 2000 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 2000 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 2000 Ford Mustang 5.4L 5409CC 330Cu. В. V8 DOHC
  • 2000 Ford Mystique 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford Contour 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC
  • 1999 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1999 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8 CNG SOHC
  • 1999 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1999 Ford Escort 2.0L 1988CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1999 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1999 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1999 Ford Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1999 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1999 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1999 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 DOHC
  • 1999 Ford Mystique 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford Sable 3.0L 183Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1999 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1999 Ford aurus 3.4L 207Cu. В. V8 DOHC
  • 1998 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1998 Ford Contour 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC
  • 1998 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8 CNG SOHC
  • 1998 Ford Crown Victoria 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1998 Ford Escort 2.0L 1988CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1998 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1998 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1998 Ford Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1998 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1998 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1998 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 DOHC
  • 1998 Ford Mystique 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Ford Sable 3.0L 183Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1998 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1998 Ford aurus 3.4L 207Cu. В. V8 DOHC
  • 1998 Ford Windstar 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1998 Ford Windstar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1997 Ford Contour 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC
  • 1997 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Ford Escort 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1997 Ford Escort 2.0L 1988CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1997 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1997 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 DOHC
  • 1997 Ford Mystique 2.5L 2540CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Ford Sable 3.0L 183Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1997 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Ford aurus 3.4L 207Cu. В. V8 DOHC
  • 1997 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Ford Thunderbird 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1997 Ford Windstar 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Ford Windstar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC
  • 1996 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1996 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Ford Escort 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1996 Ford Escort 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
  • 1996 Ford Escort 1.9L 1859CC 113Cu. In. l4 SOHC
  • 1996 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1996 Ford Mustang 4.6L 281Cu. В. V8 DOHC
  • 1996 Ford Mystique 2.5L 2540CC 153Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Ford Sable 3.0L 183Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1996 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Ford aurus 3.4L 207Cu. В. V8 DOHC
  • 1996 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Ford Thunderbird 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1996 Ford Windstar 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Ford Windstar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford Contour 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1995 Ford Contour 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1995 Ford Escort 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1995 Ford Escort 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
  • 1995 Ford Escort 1.9L 1859CC 113Cu. In. l4 SOHC
  • 1995 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford Mustang 5.0L 302Cu. В. V8 OHV
  • 1995 Ford Mustang 5.8L 351Cu. В. V8 OHV
  • 1995 Ford Mystique 2.5L 2540CC 153Cu. В. V6 DOHC
  • 1995 Ford Sable 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford aurus 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1995 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1995 Ford aurus 3.2L 195Cu. В. V6 DOHC
  • 1995 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford Thunderbird 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1995 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV Supercharged
  • 1995 Ford Windstar 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Ford Windstar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Ford Escort 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1994 Ford Escort 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
  • 1994 Ford Mustang 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Ford Mustang 5.0L 302Cu. В. V8 OHV
  • 1994 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 FLEX OHV
  • 1994 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Ford aurus 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Ford aurus 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1994 Ford aurus 3.2L 195Cu. В. V6 DOHC
  • 1994 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Ford Thunderbird 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1994 Ford Thunderbird 3.8L 232Cu. В. V6 OHV Supercharged
  • 2000 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1999 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1998 Lincoln Town Car 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1994 Lincoln Continental 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 2000 Mercury Cougar 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 2000 Mercury Cougar 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 2000 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 2000 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 2000 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Mercury Cougar 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1999 Mercury Cougar 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1999 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1999 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1999 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1999 Mercury Tracer 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1998 Mercury Grand Marquis 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1998 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1998 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1998 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1998 Mercury Tracer 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1997 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Mercury Cougar 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1997 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1997 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1997 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1997 Mercury Tracer 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 SOHC
  • 1996 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Mercury Cougar 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1996 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1996 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 DOHC
  • 1996 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1996 Mercury Tracer 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1996 Mercury Tracer 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
  • 1995 Mercury Cougar 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Mercury Cougar 4.6L 281Cu. В. V8 SOHC
  • 1995 Mercury Mystique 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 DOHC
  • 1995 Mercury Mystique 2.5L 2450CC 155Cu. В. V6 DOHC
  • 1995 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Mercury Sable 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1995 Mercury Tracer 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1995 Mercury Tracer 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
  • 1994 Mercury Sable 3.0L 182Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Mercury Sable 3.8L 232Cu. В. V6 OHV
  • 1994 Mercury Tracer 1.9L 116Cu. In. l4 SOHC
  • 1994 Mercury Tracer 1.8L 112Cu. In. l4 DOHC
В наличии
3 600 руб.
Код товара: 9853
По всем вопросам:
8 499 136 31 51 Многоканальный
Вопросы на e-mail: